Psion OMNII Instrukcja Użytkownika Strona 225

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
Przeglądanie stron 224
Chapter 7: Specifications
5080 Imager/Decoder
Psion Teklogix Omnii XT10 Hand-Held Computer User Manual 209
7.4.6.1 5080 Working Range
Data is characterized at 23
°C (73.4°F) and 0 lux ambient light.
Symbology Size (mil) Near Far
SR
Linear 8.3 (.020cm) 3.5 in. (8.9cm) 7.6 in. (19.3cm)
PDF417 10 (.025cm) 3.1 in. (7.9cm) 9 in. (22.9cm)
UPC 13 (.033cm) 2.1 in. (5.3cm) 13.2 in. (33.5cm)
Data Matrix 15 (.038cm) 2.3 in. (5.8cm) 10.2 in. (25.9cm)
QR 15 (.038cm) 3.1 in. (7.9cm) 8.8 in. (22.4cm)
MaxiCode 35 (.089cm) 2.0 in. (5.1cm) 13.0 in. (33cm)
SF
PDF417 6.6 (.017cm) 2.8 in. (7.1cm) 6 in. (15.2cm)
Linear 7.5 (.019cm) 2.5 in. (6.4cm) 6.5 in. (16.5cm)
Data Matrix 12.5 (.021cm) 3.4 in. (8.6cm) 5.7 in. (14.5cm)
QR 8.3 (.021cm) 3.4 in. (8.6cm) 5.4 in. (13.7cm)
Linear 10 Linear 2.2 in. (5.6cm) 7.6 in. (19.3cm)
UPC 13 (.033cm) 2.0 in. (5.1cm) 8.9 in. (22.6cm)
Przeglądanie stron 224
1 2 ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... 357 358

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag